Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 894 | 26.35% | 476 | 14.03% | 418 | 12.32% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 840 | 24.76% | 458 | 13.50% | 382 | 11.26% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 792 | 23.34% | 362 | 10.67% | 430 | 12.67% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 684 | 20.16% | 305 | 8.99% | 379 | 11.17% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 380 | 11.20% | 196 | 5.78% | 184 | 5.42% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 91 | 2.68% | 49 | 1.44% | 42 | 1.24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0.94% | 17 | 0.50% | 15 | 0.44% |
8 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.50% | 11 | 0.32% | 6 | 0.18% |
9 | STRATA II | 4 | 0.12% | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3393 | 100% | 1718 | 50.63% | 1675 | 49.37% |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |