Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 902 | 26.32% | 480 | 14.01% | 422 | 12.31% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 861 | 25.12% | 471 | 13.74% | 390 | 11.38% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 794 | 23.17% | 366 | 10.68% | 428 | 12.49% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 688 | 20.08% | 308 | 8.99% | 380 | 11.09% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 382 | 11.15% | 200 | 5.84% | 182 | 5.31% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 93 | 2.71% | 49 | 1.43% | 44 | 1.28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0.99% | 18 | 0.53% | 16 | 0.47% |
8 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.50% | 11 | 0.32% | 6 | 0.18% |
9 | STRATA II | 4 | 0.12% | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3427 | 100% | 1744 | 50.89% | 1683 | 49.11% |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |