Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2021 | 59.56% | 1039 | 30.62% | 982 | 28.94% |
2 | BELUM KAWIN | 1396 | 41.14% | 782 | 23.05% | 614 | 18.10% |
3 | CERAI MATI | 253 | 7.46% | 41 | 1.21% | 212 | 6.25% |
4 | CERAI HIDUP | 81 | 2.39% | 32 | 0.94% | 49 | 1.44% |
TOTAL | 3393 | 100% | 1718 | 50.63% | 1675 | 49.37% |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |