Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 758 21.99% 324 9.40% 434 12.59%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 683 19.81% 360 10.44% 323 9.37%
3 KARYAWAN SWASTA 654 18.97% 427 12.39% 227 6.59%
4 PELAJAR/MAHASISWA 549 15.93% 307 8.91% 242 7.02%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 340 9.86% 3 0.09% 337 9.78%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 268 7.77% 121 3.51% 147 4.26%
7 BURUH HARIAN LEPAS 173 5.02% 139 4.03% 34 0.99%
8 WIRASWASTA 148 4.29% 99 2.87% 49 1.42%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1.45% 34 0.99% 16 0.46%
10 PENSIUNAN 43 1.25% 34 0.99% 9 0.26%
11 PERDAGANGAN 22 0.64% 8 0.23% 14 0.41%
12 GURU 19 0.55% 4 0.12% 15 0.44%
13 PERANGKAT DESA 18 0.52% 14 0.41% 4 0.12%
14 PEDAGANG 15 0.44% 7 0.20% 8 0.23%
15 KARYAWAN HONORER 12 0.35% 7 0.20% 5 0.15%
16 SOPIR 7 0.20% 7 0.20% 0 0.00%
17 TUKANG KAYU 7 0.20% 7 0.20% 0 0.00%
18 TUKANG JAHIT 4 0.12% 1 0.03% 3 0.09%
19 PERAWAT 4 0.12% 0 0.00% 4 0.12%
20 TUKANG BATU 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
25 LAINNYA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
26 PETERNAK 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
27 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 TABIB 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 BURUH PETERNAKAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 TUKANG CUKUR 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
32 PASTOR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 BIARAWATI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
34 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
35 WARTAWAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3447 100% 1758 51.00% 1689 49.00%

Info Media Sosial

Instagram

Lokasi KELOR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Fanspage Desa Kelor