Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 766 | 22.13% | 329 | 9.51% | 437 | 12.63% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 688 | 19.88% | 363 | 10.49% | 325 | 9.39% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 661 | 19.10% | 432 | 12.48% | 229 | 6.62% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 547 | 15.80% | 305 | 8.81% | 242 | 6.99% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 344 | 9.94% | 3 | 0.09% | 341 | 9.85% |
| 6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 269 | 7.77% | 122 | 3.52% | 147 | 4.25% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 179 | 5.17% | 144 | 4.16% | 35 | 1.01% |
| 8 | WIRASWASTA | 143 | 4.13% | 95 | 2.74% | 48 | 1.39% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 50 | 1.44% | 34 | 0.98% | 16 | 0.46% |
| 10 | PENSIUNAN | 43 | 1.24% | 34 | 0.98% | 9 | 0.26% |
| 11 | PERDAGANGAN | 22 | 0.64% | 8 | 0.23% | 14 | 0.40% |
| 12 | GURU | 19 | 0.55% | 4 | 0.12% | 15 | 0.43% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.49% | 13 | 0.38% | 4 | 0.12% |
| 14 | PEDAGANG | 15 | 0.43% | 7 | 0.20% | 8 | 0.23% |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.35% | 7 | 0.20% | 5 | 0.14% |
| 16 | TUKANG KAYU | 7 | 0.20% | 7 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 17 | SOPIR | 7 | 0.20% | 7 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 18 | PERAWAT | 4 | 0.12% | 0 | 0.00% | 4 | 0.12% |
| 19 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.12% | 1 | 0.03% | 3 | 0.09% |
| 20 | TUKANG BATU | 3 | 0.09% | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 21 | PETERNAK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 23 | BIDAN | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 26 | LAINNYA | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 27 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 28 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 29 | TABIB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 30 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 33 | PASTOR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 34 | BIARAWATI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 35 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3461 | 100% | 1764 | 50.97% | 1697 | 49.03% | |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Kalurahan Kelor Peringati Hari Pendidikan Nasional 2026
- Kalurahan Kelor Kirim Dua Kelompok Ikuti Lomba Toklek di Mijahan Semanu
- Pemerintah Kalurahan Kelor Peringati Hari Buruh Internasional 2026
- Pemkal Kelor Apresiasi Purna Bakti Kadis DPMKP2KB
- Rakor Serapan APBKal 2026, 9 Kalurahan di Kapanewon Karangmojo Ikuti Penguatan Pengelolaan Anggaran
- Semarak Hari Kartini, PKK Kalurahan Kelor Gelar Lomba Penuh Kreativitas
- Lurah se-DIY Ikuti Penguatan Pengelolaan Dana Kalurahan Transparan dan Akuntabel











