Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 758 21.96% 324 9.39% 434 12.58%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 683 19.79% 360 10.43% 323 9.36%
3 KARYAWAN SWASTA 656 19.01% 428 12.40% 228 6.61%
4 PELAJAR/MAHASISWA 548 15.88% 306 8.87% 242 7.01%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 341 9.88% 3 0.09% 338 9.79%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 268 7.77% 121 3.51% 147 4.26%
7 BURUH HARIAN LEPAS 175 5.07% 141 4.09% 34 0.99%
8 WIRASWASTA 148 4.29% 99 2.87% 49 1.42%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1.45% 34 0.99% 16 0.46%
10 PENSIUNAN 43 1.25% 34 0.99% 9 0.26%
11 PERDAGANGAN 22 0.64% 8 0.23% 14 0.41%
12 GURU 19 0.55% 4 0.12% 15 0.43%
13 PERANGKAT DESA 18 0.52% 14 0.41% 4 0.12%
14 PEDAGANG 15 0.43% 7 0.20% 8 0.23%
15 KARYAWAN HONORER 12 0.35% 7 0.20% 5 0.14%
16 SOPIR 7 0.20% 7 0.20% 0 0.00%
17 TUKANG KAYU 7 0.20% 7 0.20% 0 0.00%
18 TUKANG JAHIT 4 0.12% 1 0.03% 3 0.09%
19 PERAWAT 4 0.12% 0 0.00% 4 0.12%
20 TUKANG BATU 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
25 LAINNYA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
26 PETERNAK 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
27 WARTAWAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 TABIB 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 BURUH PETERNAKAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 TUKANG CUKUR 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
33 PASTOR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 BIARAWATI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
35 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
36 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3451 100% 1760 51.00% 1691 49.00%

Info Media Sosial

Instagram

Lokasi KELOR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Fanspage Desa Kelor