Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 14 | 0.41% | 9 | 0.26% | 5 | 0.15% | |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 3.95% | 81 | 2.35% | 55 | 1.60% |
| 3 | 10 s/d 14 Tah | 216 | 6.27% | 107 | 3.11% | 109 | 3.16% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 7.63% | 143 | 4.15% | 120 | 3.48% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 6.73% | 130 | 3.77% | 102 | 2.96% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 279 | 8.10% | 139 | 4.03% | 140 | 4.06% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 304 | 8.82% | 151 | 4.38% | 153 | 4.44% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 244 | 7.08% | 126 | 3.66% | 118 | 3.42% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 7.86% | 155 | 4.50% | 116 | 3.37% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 6.76% | 103 | 2.99% | 130 | 3.77% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 7.66% | 145 | 4.21% | 119 | 3.45% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 7.81% | 133 | 3.86% | 136 | 3.95% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 7.52% | 116 | 3.37% | 143 | 4.15% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 6.62% | 110 | 3.19% | 118 | 3.42% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 5.60% | 96 | 2.79% | 97 | 2.81% |
| 16 | Diatas 75 Tahun | 380 | 11.03% | 168 | 4.88% | 212 | 6.15% |
| 17 | 3299 | 95.73% | 1654 | 48.00% | 1645 | 47.74% | |
| TOTAL | 3446 | 100% | 1750 | 50.78% | 1696 | 49.22% | |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Forum Keistimewaan Kalurahan se-Kapanewon Karangmojo Bahas Penguatan Peran Kalurahan dalam Pembangun
- SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK MENYONGSONG PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KELOR TAHUN 2026
- Rasulan Padukuhan Ngunut Lor, Wujud Syukur dan Pelestarian Tradisi Budaya
- POSYANDU LANSIA DAN POSYANDU REMAJA PADUKUHAN SUDIMORO BERJALAN LANCAR, KADER KOMPAK BERIKAN PELAYAN
- EDUKASI GIZI DALAM RANGKA PENGUATAN KEGIATAN PENANGANAN STUNTING KALURAHAN KELOR
- Bersih Dusun Slametan Tahun 2026 Berlangsung Khidmat dan Guyub Rukun
- KWT KEMBANG SEMI TERIMA HIBAH PENGEMBANGAN HORTIKULTURA DARI DPKP DIY











