Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 13 | 0.38% | 9 | 0.26% | 4 | 0.12% | |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 4.17% | 77 | 2.25% | 66 | 1.93% |
3 | 10 s/d 14 Tah | 222 | 6.48% | 116 | 3.38% | 106 | 3.09% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 7.41% | 143 | 4.17% | 111 | 3.24% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 7.06% | 133 | 3.88% | 109 | 3.18% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 7.79% | 136 | 3.97% | 131 | 3.82% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 310 | 9.05% | 155 | 4.52% | 155 | 4.52% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 6.71% | 114 | 3.33% | 116 | 3.38% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 7.50% | 148 | 4.32% | 109 | 3.18% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 7.30% | 113 | 3.30% | 137 | 4.00% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 7.44% | 140 | 4.09% | 115 | 3.36% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 7.97% | 135 | 3.94% | 138 | 4.03% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 7.27% | 114 | 3.33% | 135 | 3.94% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 6.57% | 103 | 3.01% | 122 | 3.56% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 5.31% | 101 | 2.95% | 81 | 2.36% |
16 | Diatas 75 Tahun | 359 | 10.48% | 153 | 4.46% | 206 | 6.01% |
17 | 3237 | 94.46% | 1626 | 47.45% | 1611 | 47.01% | |
TOTAL | 3427 | 100% | 1744 | 50.89% | 1683 | 49.11% |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |