Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 753 22.12% 321 9.43% 432 12.69%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 672 19.74% 350 10.28% 322 9.46%
3 KARYAWAN SWASTA 643 18.89% 420 12.34% 223 6.55%
4 PELAJAR/MAHASISWA 541 15.89% 300 8.81% 241 7.08%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 334 9.81% 2 0.06% 332 9.75%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 267 7.84% 120 3.53% 147 4.32%
7 BURUH HARIAN LEPAS 167 4.91% 133 3.91% 34 1.00%
8 WIRASWASTA 145 4.26% 97 2.85% 48 1.41%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 1.41% 33 0.97% 15 0.44%
10 PENSIUNAN 43 1.26% 34 1.00% 9 0.26%
11 PERDAGANGAN 22 0.65% 8 0.24% 14 0.41%
12 GURU 19 0.56% 4 0.12% 15 0.44%
13 PERANGKAT DESA 17 0.50% 15 0.44% 2 0.06%
14 PEDAGANG 15 0.44% 7 0.21% 8 0.24%
15 KARYAWAN HONORER 10 0.29% 6 0.18% 4 0.12%
16 SOPIR 7 0.21% 7 0.21% 0 0.00%
17 TUKANG KAYU 7 0.21% 7 0.21% 0 0.00%
18 TUKANG JAHIT 4 0.12% 1 0.03% 3 0.09%
19 PERAWAT 3 0.09% 0 0.00% 3 0.09%
20 TUKANG BATU 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
23 LAINNYA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
24 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
25 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
26 BIARAWATI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 WARTAWAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
30 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 TABIB 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
35 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
36 PASTOR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3404 100% 1725 50.68% 1679 49.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KELOR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Fanspage Desa Kelor