Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 13 | 0.38% | 8 | 0.24% | 5 | 0.15% | |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 4.42% | 80 | 2.36% | 70 | 2.06% |
3 | 10 s/d 14 Tah | 225 | 6.63% | 116 | 3.42% | 109 | 3.21% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 248 | 7.31% | 139 | 4.10% | 109 | 3.21% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 226 | 6.66% | 123 | 3.63% | 103 | 3.04% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 7.96% | 137 | 4.04% | 133 | 3.92% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 9.02% | 152 | 4.48% | 154 | 4.54% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 6.93% | 120 | 3.54% | 115 | 3.39% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 7.13% | 136 | 4.01% | 106 | 3.12% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 7.37% | 116 | 3.42% | 134 | 3.95% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 259 | 7.63% | 143 | 4.21% | 116 | 3.42% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 7.93% | 127 | 3.74% | 142 | 4.19% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 7.16% | 115 | 3.39% | 128 | 3.77% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 6.51% | 100 | 2.95% | 121 | 3.57% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 5.39% | 101 | 2.98% | 82 | 2.42% |
16 | Diatas 75 Tahun | 352 | 10.37% | 150 | 4.42% | 202 | 5.95% |
17 | 3193 | 94.11% | 1597 | 47.07% | 1596 | 47.04% | |
TOTAL | 3393 | 100% | 1718 | 50.63% | 1675 | 49.37% |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |